Список файлов
Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |
Дата | Имя файла | Миниатюра | Размер | Участник | Описание | Версий |
---|---|---|---|---|---|---|
14:11, 21 января 2010 | Perl.appservers.benchmark.png (файл) | 5 КБ | VitaliyFilippov | Взято с поста link=http://shoorick.livejournal.com/1041449.html[http://shoorick.livejournal.com/1041449.html shoorick]'а из ЖЖ. | 1 | |
19:39, 23 января 2010 | Attention niels epting.svg (файл) | 4 КБ | VitaliyFilippov | 1 | ||
19:40, 23 января 2010 | Tools.svg (файл) | 8 КБ | VitaliyFilippov | 1 | ||
02:15, 29 января 2010 | Rss16.png (файл) | 764 байт | VitaliyFilippov | 1 | ||
16:08, 2 марта 2010 | BallParaFlight.mp4 (файл) | 12,38 МБ | VitaliyFilippov | mp4+aac | 1 | |
00:06, 14 марта 2010 | Ok16.png (файл) | 3 КБ | VitaliyFilippov | 1 | ||
17:32, 18 марта 2010 | SulfurAA.gif (файл) | 12 КБ | Alexander | Серосодержащие аминокислоты. | 1 | |
17:38, 18 марта 2010 | MethabHcy.gif (файл) | 41 КБ | Alexander | Метаболизм гомоцистеина. | 1 | |
20:34, 24 марта 2010 | Bioconductor-r2.pdf (файл) | 2,08 МБ | VitaliyFilippov | Категория:Биоинформатика | 1 | |
20:35, 24 марта 2010 | Berrar, Dubitzky, Granzow. Practical approach to microarray data analysis (Kluwer, 2003)(T)(385s).djvu (файл) | 6,4 МБ | VitaliyFilippov | Категория:Биоинформатика | 1 | |
20:43, 24 марта 2010 | DNA Microarray Data Analysis Passanen.pdf (файл) | 12,91 МБ | VitaliyFilippov | Категория:Биоинформатика | 1 | |
19:17, 2 апреля 2010 | DSC 0039.jpg (файл) | 110 КБ | VitaliyFilippov | 1 | ||
19:18, 2 апреля 2010 | DSC 0040.jpg (файл) | 93 КБ | VitaliyFilippov | 1 | ||
19:18, 2 апреля 2010 | DSC 0042.jpg (файл) | 114 КБ | VitaliyFilippov | 1 | ||
13:29, 8 апреля 2010 | Abysstop-Stats-2010-04-08.png (файл) | 22 КБ | VitaliyFilippov | 1 | ||
00:35, 13 апреля 2010 | Knigi.jpg (файл) | 47 КБ | VitaliyFilippov | 1 | ||
00:40, 13 апреля 2010 | Karandaw.jpg (файл) | 24 КБ | VitaliyFilippov | 1 | ||
01:07, 13 апреля 2010 | Delicious.jpg (файл) | 24 КБ | VitaliyFilippov | 1 | ||
01:07, 13 апреля 2010 | Yandex.png (файл) | 1 КБ | VitaliyFilippov | 1 | ||
01:07, 13 апреля 2010 | GoogleNotebook.gif (файл) | 5 КБ | VitaliyFilippov | 1 | ||
01:08, 13 апреля 2010 | Memoriru.gif (файл) | 1 КБ | VitaliyFilippov | 1 | ||
01:08, 13 апреля 2010 | Bobrdobr.png (файл) | 5 КБ | VitaliyFilippov | 1 | ||
01:16, 13 апреля 2010 | Gryzlov1-10.jpg (файл) | 395 КБ | VitaliyFilippov | 2 | ||
01:34, 13 апреля 2010 | WikiBookmarksDemo.flv (файл) | 8,04 МБ | VitaliyFilippov | 1 | ||
02:00, 13 апреля 2010 | DeathByPowerPoint.png (файл) | 209 КБ | VitaliyFilippov | 1 | ||
12:41, 13 апреля 2010 | DeathByPowerPoint1.png (файл) | 176 КБ | VitaliyFilippov | 1 | ||
12:41, 13 апреля 2010 | DeathByPowerPoint2.png (файл) | 101 КБ | VitaliyFilippov | 1 | ||
12:47, 13 апреля 2010 | Playboys.gif (файл) | 21 КБ | VitaliyFilippov | 1 | ||
12:53, 13 апреля 2010 | BlueOwl.jpg (файл) | 168 КБ | VitaliyFilippov | 1 | ||
13:00, 13 апреля 2010 | Hypnotoad.jpg (файл) | 68 КБ | VitaliyFilippov | 1 | ||
15:32, 13 апреля 2010 | MediaWiki-notext.svg (файл) | 611 КБ | VitaliyFilippov | 1 | ||
15:42, 13 апреля 2010 | OperaLogo.png (файл) | 130 КБ | VitaliyFilippov | 1 | ||
15:43, 13 апреля 2010 | ChromeLogo.jpg (файл) | 44 КБ | VitaliyFilippov | 1 | ||
15:43, 13 апреля 2010 | FurryFirefox.jpg (файл) | 59 КБ | VitaliyFilippov | 1 | ||
16:09, 13 апреля 2010 | LivePreview.png (файл) | 289 КБ | VitaliyFilippov | 1 | ||
15:34, 29 апреля 2010 | Crlogo mail.jpg (файл) | 8 КБ | VitaliyFilippov | 1 | ||
01:01, 14 мая 2010 | HK-T500-blown-head.jpg (файл) | 159 КБ | VitaliyFilippov | 1 | ||
00:16, 5 июня 2010 | Mmpr1 04.pdf (файл) | 800 КБ | VitaliyFilippov | Лекции по ММРО (Местецкий) | 1 | |
00:17, 5 июня 2010 | Girshov clustering.pdf (файл) | 124 КБ | VitaliyFilippov | Е. Гиршов - Алгоритмы кластеризации | 1 | |
00:17, 5 июня 2010 | Vorontsov-SVM-draft.pdf (файл) | 162 КБ | VitaliyFilippov | 1 | ||
00:22, 5 июня 2010 | Vitalif-crib-MMPR.rar (файл) | 539 КБ | VitaliyFilippov | ВМиК, кафедра Математических Методов Прогнозирования Бомбы по курсу "Математические Методы Распознавания Образов" (лектор - А.Г.Дьяконов), | 1 | |
00:27, 5 июня 2010 | Zaentsev-Neural-Networks.pdf (файл) | 1,14 МБ | VitaliyFilippov | И. В. Заенцев "Нейронные сети: основные модели". Учебное пособие к курсу "Нейронные сети". Категория:Учёба Категория:ММРО | 1 | |
00:33, 5 июня 2010 | Vitalif-crib-MMPR-c5-18-20.rar (файл) | 231 КБ | VitaliyFilippov | Ответы на вопросы 18-20 по ММРО (2005 год, осенний семестр). Моё производство. Категория:Учёба Категория:ММРО | 1 | |
00:37, 5 июня 2010 | Dedus-and-Company-Orthogonal-Bases.pdf (файл) | 1,52 МБ | VitaliyFilippov | Ф. Ф. Дедус & Компания - "Классические ортогональные базисы в задачах аналитического описания и обработки информационных сигналов" | 1 | |
00:41, 5 июня 2010 | OpenGL Redbook.pdf (файл) | 7,84 МБ | VitaliyFilippov | "The Official Guide to Learning OpenGL", Version 1.1. ("Красная книга", или "Redbook") | 1 | |
19:11, 5 июня 2010 | Shurygin-Applied-Stochastics.rar (файл) | 7,95 МБ | VitaliyFilippov | <tab sep="bar" class="simpletable" head="left"> Название | Прикладная стохастика Автор | А.М.Шурыгин Объем | 224 c.: ил. Формат | 70x100 1/16 ISBN | 978-5-279-02201-4 </tab> Изло | 1 | |
19:17, 5 июня 2010 | RudakovDocDisser.pdf (файл) | 1021 КБ | VitaliyFilippov | Докторская диссертация Рудакова К.В. "Алгебраическая теория универсальных и локальных ограничений для алгоритмов распознавания" [[Катего | 1 | |
20:04, 5 июня 2010 | Vitalif plan statfiz5 1.tif (файл) | 54 КБ | VitaliyFilippov | План по статфизу (5-ый семестр), кафедра ММП. Моё производство. Первая страница. Следующая страница: Image:Vitalif_teormin_statfiz5_2.tif. [[Категория:Учёба | 1 | |
20:05, 5 июня 2010 | Vitalif plan statfiz5 2.tif (файл) | 10 КБ | VitaliyFilippov | План по статфизу (5-ый семестр), кафедра ММП. Моё производство. Вторая страница. Первая страница: Файл:Vitalif_teormin_statfiz5_1.tif. | 1 | |
20:08, 5 июня 2010 | Vitalif plan pdp7.tif (файл) | Ошибка создания миниатюры: Файл с размерами больше 25 MP |
241 КБ | VitaliyFilippov | План по ПОД'ам, 7 семестр, кафедра ММП. ("Параллельная Обработка Данных", лектор - В. В. Воеводин. Моё производство. [[Категория:Учёба от Виталия | 1 |
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |