Комиссия WebMoney
Материал из YourcmcWiki
Версия от 14:15, 25 сентября 2010; VitaliyFilippov (обсуждение | вклад) (→Тарифы на ввод через банкоматы, операционные кассы банков-партнеров)
Тарифы на ввод через терминалы, пункты приема и автоматы агентов
Обращаем Ваше внимание на лимиты и ограничения для данного вида операций!
| Наименование Агента | Порядок обмена | Время обмена | Наша Комиссия | Комиссия Агента |
| Элекснет | В автоматах | мгновенно | 0,5% | 7% |
| Дата-Центр | В автоматах | мгновенно | 1% | Комиссия пункта приема платежей(не более 5%) |
| Уникасса | В автоматах | мгновенно | 0,5% | 4% |
| ООО "Терра Коммуникации" | В терминалах | мгновенно | 5,5% | 0 % |
| Платежная система "Quickpay" | В терминалах | мгновенно | 5,5% | 0% |
| ООО "Югорский Процессинговый Центр" (Экспресс Системы) | В терминалах | мгновенно | 5,5% | 0% |
| ООО "Дельта телеком" | В терминалах | мгновенно | 4,5% | 0% |
| Платежная система MoneyMoney (ООО "Альтер-И") | В терминалах | мгновенно | 0.51% | 0% +комиссия пункта приема платежей (не более 5%) |
| Платежная система ООО "Свободная касса" | В терминалах | мгновенно | 0,6% | комиссия Агента не более 5% |
| Система e-port | В пунктах приема платежей | до 24 часов | 2% | 0 %+ комиссия пункта приема платежей |
| Система Qiwi | В терминалах, пунктах приема | до 24 часов | 2% | 0% + комиссия пункта приема платежей |
| Система X-Plat.ru | В пунктах приема платежей | мгновенно | 1% | 0 %+комиссия пункта приема платежей |
| ООО "Баш-сеть" | В терминалах | мгновенно | 0,5% | 5% |
| ООО "Винус" | В терминалах | мгновенно | 0,61% | комиссия пункта приема платежей |
| ООО "Информ Прайс" | В терминалах | мгновенно | 2% | 0 %+комиссия пункта приема платежей (не более 2%) |
| ООО "РПС" | В терминалах | мгновенно | 3,5% | 0% |
| ЗАО "Платерра" | В терминалах | мгновенно | 1% | 0% |
| ООО "Система "Город" | В терминалах | мгновенно | 5,5% | 0% |
| ООО "Абсолют Плат" | В терминалах | мгновенно | 2% | 0 %+комиссия пункта приема платежей (не более 5%) |
| ООО "Экспресс-Касса" | В терминалах | мгновенно | 1% | На каждом терминале индивидуально: от 0 до 10%. |
| ООО "Кампэй" | В терминалах | до 24 часов | 3,5% | + комиссия пункта приема платежей |
| ООО "АРБУЗ" | В терминалах | мгновенно | 1% | 0 %+комиссия пункта приема платежей (не более 5%) |
| "Платежная платформа" | В терминалах | мгновенно | 5% | 0% |
| ЗАО "Экспресс-оплата" | В терминалах | мгновенно | 1% | комиссия пункта приема платежей |
| ОАО "ЕСГП" | В терминалах | мгновенно | 5.5% | +комиссия пункта приема платежей (не более 5%) |
| ООО "Платежка Плюс" | В терминалах | мгновенно | 1% | 5%, но не более 400 руб. |
| ИП Гончар П.М. | В терминалах | мгновенно | 5.5% | 0% |
| ООО «Амега-Телеком» | В терминалах | мгновенно | 2% | 0% + комиссия пункта приема платежей (не более 5%) |
| ООО «Сберкарт» | В терминалах | мгновенно | 5.5% | 0% |
| ООО «Сеть-1» | В терминалах | мгновенно | 1% | 0% + комиссия пункта приема платежей (не более 5%) |
| ООО «Гипер Пэй» | В терминалах | мгновенно | 1% | 0% |
| ООО «Мир платежей» | В терминалах | мгновенно | 7.5% | 0% |
| ООО «Форвард Мобайл» | В терминалах | мгновенно | 2%
|
+ комиссия пункта приема платежей (не более 5%) |
| ООО «Таулинк» | В терминалах | мгновенно | 1.5% | 0% |
| ЗАО «НЕТТО Процессинг» | В терминалах | мгновенно | 1,5% | 0% |
Тарифы на ввод через банкоматы, операционные кассы банков-партнеров
Обращаем Ваше внимание на лимиты и ограничения для данного вида операций!
| Наименование Банка | Порядок обмена | Время обмена | Наша Комиссия | Комиссия Банка |
| В любом коммерческом Банке | В любом коммерческом Банке | 2—3 банк. дня | 5% | Комиссия коммерческого Банка |
| Банк ВТБ24 (ЗАО) | Только через банкоматы Банка , либо по системе «Телебанк» | 3 – 24 часов (банковского дня) | 1% | комиссия ВТБ24, установленная действующими тарифами Банка |
| Сбербанк | В любом отделении | 3—7 банк. дней | 2% | 3% |
| ЗАО «Райффайзенбанк» | В отделениях и филиалах категории "Б" | 3 – 24 часов (банковского дня) | 2,5% | 0% |
| Филиал "ОПСБ" ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО) | В любом отделении, через систему «ОПСБ- Персона: Интернет» | мгновенно | 3,5% | 0% |
| ОАО АКБ "Пробизнесбанк" | В кассах | мгновенно | 1% | Комиссия ОАО АКБ "Пробизнес банк" |
| ОАО "Уралпромбанк" | В кассах | мгновенно | 0,5% | 1% |
| АКБ Югра-Ярославль | В банкоматах (только карты) | мгновенно | 0,5% | 3% |
| Филиал"Газпромбанк"(ОАО) (г.Белоярск, Тюменская обл.) | В банкоматах | мгновенно | 0,5% | 0,5% |
| ЗАО "Национальные кредитные карточки"(платежная система NCC) | В банкоматах и через Интернет | мгновенно | 0,5% | 3% |
| ООО "Винус" | В банкоматах | мгновенно | 0,61% | комиссия пункта приема платежей |
| ООО "МаниБург" | В банкоматах, в кассах | 1 час | 1% | через кассы - 2,48% через банкоматы и Интернет-Банк - 3,6% терминалы - 3,8% |
| ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" | В кассах | мгновенно | 0,5% | 1% |
| ЗАО НКО "Сетевая Расчетная Палата" | в кассах | мгновенно | 1% | 0% |
| ООО "Абсолют Плат" | В кассах | мгновенно | 2% | 0 %+комиссия пункта приема платежей (не более 5%) |
| АКБ «ГОРОД» ЗАО | В кассах | мгновенно | 1,5% | 0,5% |
| ООО «Мир платежей» | В кассах | мгновенно | 7.5% | 0% |
| ООО «Форвард Мобайл» | В кассах | мгновенно | 2% | + комиссия пункта приема платежей (не более 5%) |
Тарифы на ввод через Наших генеральных Партнеров.
Обращаем Ваше внимание на лимиты и ограничения для данного вида операций!
| Наименование Партнера | Порядок обмена | Время обмена | Наша Комиссия | Комиссия Партнера |
| Почта РФ | Только через электронные почтовые отделения | На следующий банковский день | 1% | 3% но не менее 7 рублей |
Тарифы на ввод через платежные системы и системы денежных переводов.
Обращаем Ваше внимание на лимиты и ограничения для данного вида операций!
| Наименование системы | Порядок обмена | Время обмена | Наша Комиссия | Комиссия системы |
| система CONTACT | В любом отделений Банка Агента | от 2 до 24 часов (банковского дня) | 0,8% | Комиссия системы
CONTACT |
| система UNIstream | В любом отделений Банка Агента | от 1 часа | 0% | Комиссия системы
UNIstream |
| система Anelik | В любом отделений Банка Агента | от 1 часа | 0% | Комиссия системы
Anelik |
Тарифы на ввод через дилеров
| Наименование Дилера | Порядок обмена | Время обмена | Наша Комиссия | Комиссия Дилера |
| через WMR-дилера | договорная | 0% | договорная | |
| через WMR–карты | мгновенно | 0% | Комиссия дилера по продажам карт (в среднем 5%) | |
| обменный пункт | договорная | 0% | договорная |